UVコーティング
抜群の耐摩耗で、塗り床を長期的に保護
性能試験
試験内容 | 試験条件 | 試験結果 エポキシ塗装 | 試験結果 レッドコートUV |
|---|---|---|---|
テーバー摩耗試験 | JIS K 7204 ( 摩耗輪CS-17 9.8N 荷重 1000 回転) | 100mg | 66.3mg |
ひっかき硬度試験( 鉛筆法) | JIS K5600-5-4 | 硬度H~2H | 硬度4H |
耐汚染性試験 | JIS K 5600 | 油 :汚染を認めない
墨汁:わずかに跡( 染み) が残る | 油 :汚染を認めない 墨汁:汚染を認めない |
滑り抵抗試験 | JIS A 1454 | 平滑( 乾燥) 0.90 平滑( 湿潤) 0.85 | 平滑( 乾燥) 0.65 平滑( 湿潤) 0.67
防滑( 乾燥) 0.66 防滑( 湿潤) 0.74 |


